Ausstellungserfolge
2023
Zuchtschau am 19. März
Teckel | Besitzer | Brustumfang | Formwert |
Amsel von der Bahlburg FCI | Karen Roth | 40 cm | sehr gut |
Biene vom Süderholz | Frank Jeche | 37 cm | vorzüglich |
Remington von Velbert FCI | Angelika + Harald Struck | 40 cm | gut |
Action vom Frischlingshof FCI | Michaela Henningsen | 34 cm | vorzüglich |
Alwin vom Süderholz | Michaela Behrendt | 42 cm | vorzüglich |
Arno vun de Wicheln FCI | Benjamin Reimers | 43 cm | gut |
Wotan vom Blütengrund | Marco Schmied | 35 cm | sehr gut |
Katerinapark Ariadna II | Uwe Thomsen | 31 cm | vielversprechend |
Greetje vom Rauhbärtchen | Gerhard Stübs | 41 cm | gut |
Bernadette von Hohen Ehr FCI | Klaus Paulsen | 41 cm | sehr gut |
Queen Frieda vom Pöppel’s Hof | Heike Ruth Formella | 33 cm | sehr gut |
Bijou vom Rothsee | Uwe Thomsen | 33 cm | sehr gut |
Urmel von den Dümmer Bullerbesen FCI | Franziska Teuner | 35 cm | vorzüglich |
Quickly von den Dümmer Bullerbesen FCI | Marieluise Teuner | 32 cm | vorzüglich |
Emma Stick von Bonifer FCI | Levke Christiansen | 42 cm | vorzüglich |
Littl Fut Valentina | Inge Zimmermann | 31 cm | vorzüglich |
Littl Fut Gertrude | Inge Zimmermann | 32 cm | vorzüglich |
Brynhild von den Quellwischen FCI | Karin Winter-Polac | 44 cm | vorzüglich |
Coralie von Damsmühle | Inge Zimmermann | 32 cm | vorzüglich |
Nordstern-Freya vom Norderland | Inge Zimmermann | 33 cm | vorzüglich |
Gledi Best Walkiria | Inge Zimmermann | 31 cm | vorzüglich |
Emma | Ellen Ahrendt | 32 cm | gut |
Fiete-Ferdinand von de Malbüddels | Ute Daube | 37 cm | vorzüglich |
Cherie von den Dümmer Bullerbesen FCI | Jörg Nitsch | 34 cm | ohne Bewertung |
Yakira vom Frischlingshof FCI | Peter Cordsen | 40 cm | vorzüglich |
Yulie von den Schwalbacher Höhe FCI | Friedrich Preißler-Jebe | 41 cm | sehr gut |
Gwendoline von der alten Karte FCI | Peter Cordsen | 39 cm | vorzüglich |
Bosse von Smolteck | Karen Nielsen | 43 cm | vorzüglich |
Quatto Quatto vom Maistrand | Benigna von Brederlow | 39 cm | sehr gut |
tom Kyle’s Aetna | Sabine Steffen | 38 cm | vorzüglich |
2022
Außerdem konnte der Langhaarteckelrüde „Feiner Seemann vom Krotenbach“ auf der internationalen Rassehundausstellung in Oldenburg ein „vorzüglich I“ erringen und erhielt damit ein CABIC, Anwartschaft auf Dt.Ch. VDH, CAC und BOS.
Zuchtschau am 7. August
Teckel | Besitzer | Brustumfang | Formwert |
Minion Sfora Nemroda FCI | Ute Schmidt | 32 cm | sehr gut |
Zanton von Kiebitzhörn | Anja & Conny Pieper | 44 cm | sehr gut |
Malwa Sfora Nemroda FCI | Ute Schmidt | 28 cm | vorzüglich |
Brynhild von den Quellenwischen FCI | Karin Winter-Polac | 42 cm | sehr gut |
Gwendoline von der alten Karte | Peter Cordsen | 40 cm | sehr gut |
Yakira vom Frischlingshof FCI | Peter Cordsen | 41 cm | vorzüglich |
Tilda von Akeby | Maike Kikillus | 33 cm | sehr gut |
Bella von Ahrenfjolde | Dirk Jacobsen | 42 cm | gut |
Nella Hilde vom Kaiserhof | Sönke Kaiser | 33 cm | vorzüglich |
Zoe vom Frischlingshof FCI | Heike Jäger | 33 cm | vorzüglich |
Milla vom Kaiserhof | Sönke Kaiser | 31 cm | sehr gut |
Fiete-Ferdinand von de Malbüddels | Ute Daube | 35 cm | vorzüglich |
Bine vom Brokslandau | Evelyn Böge | 41 cm | gut |
Odin vom Steenacker | Arne Thielen | 42 cm | sehr gut |
Botzensteiners Freya | Sabine Brandt | 36 cm | vorzüglich |
Diamond Rose vom Lila Elsternest FCI | Gritli Barich | 43 cm | sehr gut |
Ida vom Katharinental | Hartmut Will | / | o. B. |
Xena Margarethe vom Charlottenberg | Uwe Thomsen | 30 cm | vorzüglich |
Action vom Frischlingshof | Malte Hennigsen | 32 cm | sehr gut |
2021
Zuchtschau am 05. September
Teckel | Hundeführer | Brustumfang | Formwert |
Daja vom Jübeker Hochmoor | Grit Boysen | 38 cm | sehr gut |
Lilly Gryssebos FCI Donna | Ute Schmidt | 31 cm | vorzüglich |
Qooper von Hollmühle | Anja Prüß | 37 cm | sehr gut |
Helga vom Grenzgänger | Frank Carstensen | 45 cm | sehr gut |
Fiete-Ferdinand von de Malbüddels | Ute Daube | / | vorzüglich |
Asko vom Himmelreichswald FCI | Harald Struck | 41 cm | sehr gut |
Cuno von Bonifer | Helena Saalmüller | 46 cm | vielversprechend |
Colin von Bonifer | John-Hendrik Kettler | 44 cm | vielversprechend |
Gesche-Gesa vom Steinberger Haff | ZG Sievert | 40 cm | sehr gut |
Rico vom Schwentinental | Kerstin Gurk | 44 cm | vorzüglich |
Tale vom Lehhof | Kerstin Rostegge | 43 cm | vorzüglich |
Nightwisch-Nausikaa vom alten Apfelhof | Jan Berendt | 38 cm | sehr gut |
Empire Lady vom Landgraf Hanerau FCI | Nicole Marcinkowski | 31 cm | vorzüglich |
Dante von Damsmühle | Inge Zimmermann | 33 cm | vorzüglich |
Frida vom Steinsiekener Moor | Kerstin Bahlburg | 43 cm | sehr gut |
Pelle vom Ringshof FCI | Frederike Tirre | 43 cm | vorzüglich |
Eibe aus dem Dänischen Wohld | Maike Möller | 40 cm | sehr gut |
Fichte aus dem Dänischen Wohld | Sabine Köster | 42 cm | disqualifiziert |
Jamnik’s Sweet Roswitha | Sarah Langer | 40 cm | vorzüglich |
Bargmann’s Teckel FCI Freya Katharina | Nils Langer | 44 cm | vielversprechend |
Maja von Akeby | Ulrike Ruhser | / | vorzüglich |
Goethe vom Büstorfer Moor | Katharina Piening | 44 cm | vorzüglich |
Gloria vom Büstorfer Moor | Ulrike Piening | 40 cm | vorzüglich |
Carlotta von Bonifer | Bianca Bande | 43 cm | vielversprechend |